![]() |
||||
![]() |
Nama | : | RATNA FAIRUS | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | PTSP | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ULFI TEHUAYO | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | PTSP | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MUHAMAD ALIFDA KIAT | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Sopir / Driver | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | REINGARD PATTISNA | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Satpam / Security | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | REIHARD B. RAPRAP | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Satpam / Security | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JULIAN WATTIMURY | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Satpam / Security | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | WIRDA ISMAIL SANAY | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | AFRI IRIANI SAID | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | DIANA CLAUDIA LIMAHELU | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | OKTAVIANA BASONGAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - | ||
| Jabatan | : | Tenaga Pramubhakti | ||
| Bagian Penempatan | : | - | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||










